Wir schauen pünktlich zur Halbzeit auf das Kinojahr 2018 zurück. In unserer Liste findet ihr die Top Ten der erfolgreichsten Kinofilme 2018 weltweit und in Deutschland.
Marvel/Disney regieren auch dieses Jahr die Kino-Charts. Stolze 4,7 Milliarden US-Dollar hat der Studiogigant weltweit nur mit den Filmen aus der Top Ten verdient. Megablockboster „Avengers: Infinity War“ knackte sogar die 2 Milliarden Grenze und landete auf Platz vier der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ob das noch ein anderer Film dieses Jahr schafft? Aktuell stehen noch „Ant-Man and the Wasp“, „Venom“, „Aquaman“, „The Nun“ und das Remake von „Mary Poppins“ an.
Die erfolgreichsten Filme/Kinohits 2018 weltweit
Filme | Einnahmen (US-Dollar) | Studio |
Nr. 1 Avengers: Infinity War | 2.043,5 Mio. | Walt Disney Studios |
Nr. 2 Black Panther | 1.346,6 Mio. | Walt Disney Studios |
Nr. 3 Jurassic World 2 | 1.198,0 Mio. | Universal Pictures |
Nr. 4 Die Unglaublichen 2 | 941,5 Mio. | Walt Disney Studios |
Nr. 5 Deadpool 2 | 733,1 Mio. | 20th Century Fox |
Nr. 6 Ready Player One | 582,0 Mio. | Warner Bros. Pictures |
Nr. 7 Rampage – Big meets Bigger | 425,9 Mio. | Warner Bros. Pictures |
Nr. 8 Solo: A Star Wars Story | 388,2 Mio. | Walt Disney Studios |
Nr. 9 Fifty Shades of Grey: Befreite Lust | 370,6 Mio. | Universal Pictures |
Nr. 10 Ant-Man and the Wasp | 354,6 Mio. | Walt Disney Studios |
Das sind die größten Blockbuster/neuen Filme 2018
Das sind die erfolgreichsten Filme in Deutschland (nach Besucherzahlen)
In Deutschland sehen die Zahlen etwas anders aus. Das liegt zum einen daran, dass Filme hierzulande oft später in die Kinos kommen - ein prominentes Beispiel wäre „Die Unglaublichen 2“. Zum anderen liegen uns hier nur die Besucherzahlen vor. Deswegen gibt es hierzulande einen ganz anderen Schwerpunkt, der zugunsten der Kinderfilme geht.
Filme | Besucherzahlen | Studio |
Nr. 1 Avengers: Infinity War | 3.360.559 | Walt Disney Studios |
Nr. 2 Fifty Shades of Grey: Befreite Lust | 3.001.138 | Universal Pictures |
Nr. 3 Deadpool 2 | 2.163.345 | 20th Century Fox |
Nr. 4 Jurassic World 2 | 2.047.273 | Universal Pictures |
Nr. 5 Black Panther | 1.785.041 | Walt Disney Studios |
Nr. 6 Jim Knopf & Lukas, der Lokomotivführer | 1.643.221 | Warner Bros. Pictures |
Nr. 7 Peter Hase | 1.600.767 | Sony Pictures |
Nr. 8 Die kleine Hexe | 1.509.852 | Studiocanal |
Nr. 9 Solo: A Star Wars Story | 1.504.790 | Walt Disney Studios |
Nr. 10 Wunder | 1.132.553 | Studiocanal |
Das ist unsere Bestenliste für die Filme 2018